Inleiding
PostNL is de meest bekende en gebruikte post- en pakketleverancier van Nederland. Voor zowel binnen- als buitenlandse verzendingen kunnen mensen bij PostNL terecht, maar wat kost het zoal? Hieronder ontdek je de huidige prijzen die je bij PostNL betaalt.
Prijzen PostNL
In Nederland wordt er door PostNL volgende prijzen gehanteerd voor een binnenlandse verzending:
Let op. Dit zijn de prijzen voor de basis verrichtingen. Wil je bijkomende maatregelen of extra opties, zal hiervoor een meerprijs aangerekend worden.
Je krijgt de keuze tussen een standaard postpakket, een brievenbuspakje, een aangetekend pakket of een verzekerd pakket. Opvallend is hun online-first beleid. Wil je jouw zaken geassisteerd aan een Post NL-punt regelen, betaal je meteen een euro extra.
Soort pakket | Online | In een Post NL-punt |
Standaard pakket | € 6,95 | € 7,95 |
Brievenbuspakje | € 4,25 | € 4,95 |
Aangetekend | € 10,25 | € 11,25 |
Verzekerd | n.v.t. | € 15,85 |
Buitenlandse verzending PostNL
Het is ook mogelijk om pakketten naar het buitenland te versturen met PostNL. Hoeveel dit kost, is afhankelijk van bepaalde factoren. Zo moet je zeker kijken naar het land waar je pakket naartoe gaat, en het gewicht van het pakketje. De prijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën: 0 tot 2000 gram (2 kilogram), 2000 tot 10.000 gram (10 kilogram), en 10.000 tot 23.000 gram (23 kilogram).
Ieder land heeft zijn eigenprijzen. Hieronder vind je een overzicht van de landen waar het vaakst pakketten naar verzonden worden vanuit Nederland:
Tabel pakketprijzen van Nederland naar het buitenland
Land | 0-2000 gram | 2000-10000 gram | 10000-230000 gram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
België | €5,60 | €7,60 | €12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | €9,60 | €12,60 | €21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | €13,20 | €15,50 | €21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrijk | €15,50 | €15,50 | €21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duitsland | €10,00 | €15,50 | €21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenigd Koninkrijk | €20,00 | €31,50 | €59,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanje | €20,00 | €20,00 | €25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italië | €20,00 | €20,00 | €25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweden | €20,00 | €20,00 | €25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denemarken | €20,00 | €20,00 | €25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenrijk | €20,00 | €20,00 | €25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | €20,00 | €25,00 | €49,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwitserland | €20,00 | €25,00 | €31,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noorwegen | €20,00 | €25,00 | €31,50 |
Bespaartips
Om te besparen op koerierdiensten, is het vaak voordeliger om verschillende koeriers met elkaar te vergelijken. Hoeveel je voor jouw pakketje moet betalen is vaak specifiek en afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de bestemming, het gewicht, of het breekbaar is, douane of eventuele accijnzen of de grootte van het pakket. Het ene bedrijf kan goedkoper zijn voor het ene pakket, terwijl de andere koerierdienst voordeliger is voor een ander soort pakketjes. Door te vergelijken vind je de meest voordelige optie in jouw situatie.
Om puur op Post NL-pakketjes te besparen hebben we volgende tip voor jou: koop je labels alvast op voorhand online. Het is makkelijker, sneller en goedkoper. Vul je voorkeuren, bestemming, gegevens en gewicht in en print het etiket af. Betalen kan nog makkelijker via Bancontact.