Feiten en cijfers over daken in Alphen aan den Rijn (klap open)
Onderwerp | Cijfer / feit | Toelichting |
---|---|---|
Aantal woningen | ± 51.000 | Geschat totaal aantal woningen binnen de gemeentegrenzen. |
Aantal gebouwen totaal | ± 57.000 | Inclusief woningen, bedrijfsgebouwen en maatschappelijke panden. |
Gemiddelde dakoppervlakte per woning | 80–120 m² | Afhankelijk van woningtype en bouwjaar. |
Totaal dakoppervlak in de gemeente | ± 5,5 miljoen m² | Benadering op basis van gemiddelde dakgrootte. |
Verhouding schuine / platte daken | 70 % schuin – 30 % plat | In oudere wijken overheersen schuine pannendaken; nieuwbouw bevat meer platte daken. |
Meest gebruikte dakbedekking | Dakpannen (keramisch of beton) | Bij woningen dominant; bitumen en EPDM veel bij bedrijfspanden. |
Aandeel woningen met bitumen dak | ± 15 % | Vooral bij platte daken en appartementencomplexen. |
Aandeel woningen met EPDM of kunststof dak | ± 10 % | Stijgend aandeel door nieuwbouw en renovatieprojecten. |
Aandeel woningen met groendak | ± 2 % | Vooral toegepast op nieuwbouw en aanbouwen. |
Gemiddelde levensduur dakbedekking | 25–40 jaar | Afhankelijk van materiaal, onderhoud en blootstelling. |
Gemiddeld aantal dakdekkers actief in de regio | ± 200 | Van zelfstandige vakmensen tot middelgrote bedrijven. |
Gemiddelde beoordeling lokale dakdekkers | 8,5 / 10 | Over het algemeen positief vanwege betrouwbaarheid en service. |
Woningen met zonnepanelen | ± 35 % | Het aandeel groeit jaarlijks met enkele procenten. |
Gemiddeld aantal nieuwe daken per jaar | ± 300–400 | Door nieuwbouw en vervanging van oude dakbedekking. |
Gemiddeld aantal dakreparaties per jaar | ± 2.500 | Inclusief kleine lekkages, renovaties en onderhoudswerk. |
Verwachte groei woningvoorraad tot 2035 | +15 % | Door uitbreidingen in nieuwe woonwijken. |

Professionele dakbedekking in de regio
Een goed dak is onmisbaar voor de bescherming van je woning of bedrijfspand. In Alphen aan den Rijn en omgeving staan ervaren dakdekkers klaar om je te helpen met aanleg, onderhoud en renovatie van alle soorten daken. Of het nu gaat om een plat dak, schuin dak of groendak – vakwerk zorgt voor zekerheid en duurzaamheid.
Onze diensten
Nieuwe dakbedekking
Van bitumen tot EPDM en kunststof membranen – kies de dakbedekking die past bij jouw wensen en budget.
Dakrenovatie en reparatie
Herstel slijtage, lekkages en ouderdomsschade snel en professioneel. Zo verleng je de levensduur van je dak.
Dakonderhoud en inspectie
Voorkom problemen met periodiek onderhoud. Een jaarlijkse inspectie voorkomt hoge herstelkosten.
Dakisolatie
Bespaar energie met goed geïsoleerde daken. Onze specialisten adviseren over de juiste isolatiematerialen.
Groendaken
Geef je dak een duurzame uitstraling met een groendak. Goed voor het milieu en de temperatuur in huis.
Dakveiligheid
Wij plaatsen veilige dakranden, valbeveiliging en onderhoudsvoorzieningen volgens de nieuwste normen.
Werkgebied
Wij zijn actief in de gehele regio Alphen aan den Rijn, waaronder:
- Alphen aan den Rijn (centrum, Ridderveld, Kerk en Zanen)
- Boskoop
- Hazerswoude-Dorp
- Hazerswoude-Rijndijk
- Benthuizen
- Zwammerdam
- Aarlanderveen
- Nieuwkoop en omliggende dorpen
Onze lokale aanwezigheid zorgt voor korte lijnen, snelle service en geen voorrijkosten binnen de regio.
Gemiddelde kosten dakbedekking (Alphen aan den Rijn, 2025-2026)
Type dakbedekking | Gemiddelde prijs per m² (incl. arbeid & btw) | Opmerkingen |
---|---|---|
Bitumen (plat dak) | € 45 – € 80 | Meest gebruikte optie bij platte daken. Duurzaam en goed waterdicht. |
EPDM (plat dak) | € 60 – € 90 | Iets duurder, maar gaat vaak 40+ jaar mee. |
PVC (plat dak) | € 50 – € 85 | Lichter en milieuvriendelijker alternatief. |
Groendak (sedumdak) | € 70 – € 120 | Inclusief onderlaag en beplanting. |
Dakpannen (hellend dak) | € 50 – € 90 | Afhankelijk van type pan (beton, keramiek) en dakhelling. |
Leien dak | € 90 – € 160 | Luxe uitstraling, hoge levensduur, maar arbeidsintensief. |
Extra kosten (optioneel)
Werkzaamheden | Richtprijs |
---|---|
Oude dakbedekking verwijderen | € 10 – € 20 per m² |
Dakisolatie aanbrengen | € 30 – € 50 per m² |
Dakgoten of hemelafvoer vervangen | € 200 – € 500 totaal |
Kleine reparatie (lek, scheur) | € 150 – € 300 per klus |
Voorbeeldberekening
Stel: een plat dak van 40 m² met bitumen dakbedekking, inclusief verwijdering oude laag.
- Bitumen: € 60 × 40 = € 2.400
- Verwijderen oude laag: € 15 × 40 = € 600
Totaal: ± € 3.000 (incl. btw)
Tips
- Vraag minimaal drie offertes bij lokale dakdekkers.
- Controleer of de prijs inclusief garantie, afvoer en materialen is.
- Vermijd offertes die extreem goedkoop lijken — dat duidt soms op inferieure materialen of geen garantie.
Waarom kiezen voor een lokale dakdekker?
- Snelle responstijd bij lekkage of stormschade
- Persoonlijk contact en duidelijke afspraken
- Kennis van lokale bouwvoorschriften
- Garantie op materialen en uitvoering
- Betrouwbare service, ook na oplevering
Projecten en voorbeelden
Van renovaties van platte daken tot het aanbrengen van nieuwe dakbedekking op bedrijfspanden — de dakdekkers in onze regio leveren maatwerk bij elk project. Elk dak wordt afgewerkt met oog voor detail en volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Offerte aanvragen
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw dak? Vraag vrijblijvend een offerte of dakinspectie aan. Binnen 24 uur ontvang je een persoonlijk voorstel met een duidelijke prijsindicatie. Of bel of app ons op +316 41 77 35 37
Bel direct of vraag online een offerte aan — wij helpen je graag met een duurzaam, waterdicht en veilig dak.