Feiten en cijfers woningen en schilderwerk in Leiden
Onderwerp | Cijfer / waarde | Toelichting |
---|---|---|
Woningmarkt & woningvoorraad in Leiden | ||
Aantal woningen | 63.853 | Totale woningvoorraad in Leiden (2024) |
Percentage huurwoningen | 59 % | Aandeel huurwoningen van de totale voorraad |
Gemiddelde WOZ-waarde | € 393.000 | Gemiddelde woningwaarde in de gemeente |
Groei woningvoorraad | +1.230 woningen per jaar | Jaarlijkse toename van het aantal woningen |
Nieuwbouwdoelstelling tot 2030 | 8.800 woningen + 2.700 studentenkamers | Gemeentelijke bouwplanning tot 2030 |
Percentage sociale huurwoningen | 41,7 % | Aandeel sociale huur binnen totale woningvoorraad |
Woningtekort regio Leiden | ± 11.000 woningen | Verwacht tekort in de regio Leiden / Bollenstreek |
Verdeling per wijk | Sterke variatie | Binnenstad-Zuid: 75 % huurwoningen, hogere WOZ-waarde |
Kamerverhuurbeleid | Vergunningplicht | Beperkingen op omzetting van woningen naar kamers |
Gemiddelde huishoudgrootte | 2,0 personen | Gemiddelde samenstelling per huishouden |
Gemiddelde leeftijd woningvoorraad | 48 jaar | Relatief oude bebouwing binnenstedelijk |
Aandeel eenpersoonshuishoudens | 54 % | Hoog aandeel kleine huishoudens in de stad |
Schilderwerk & schildersbranche in Leiden | ||
Aantal schildersbedrijven | 91 | Actieve bedrijven in de gemeente Leiden |
Aandeel zelfstandigen | 70 % | Groot deel van de schilders werkt als zzp’er |
Aantal werkzame schilders (geschat) | 250 – 300 | Geschatte omvang van het lokale schildersbestand |
Seizoensinvloed op werkzaamheden | Hoog | Pieken in voorjaar en zomer |
Monumentale panden met schilderonderhoud | ± 220 panden | Historische gebouwen met onderhoudsverfwerk |
Beschikbare subsidies schilderwerk | Aanwezig | Voor onderhoud van monumenten en erfgoedpanden |
Gebruik milieuvriendelijke verf | Toenemend | Groeiende toepassing van watergedragen verven |
Opleidingsniveau schilders | MBO niveau 2–3 | Gemiddelde beroepsopleiding voor vaklieden |
Gemiddelde leeftijd schilder | 45 jaar | Vergrijzing zichtbaar binnen de branche |
Vrouwelijke schilders | ± 3 % | Klein aandeel vrouwen in het vakgebied |
Ben je op zoek naar een ervaren schilder in Leiden voor jouw woning of bedrijfspand? Wij zijn een professioneel schildersbedrijf uit Leiden dat gespecialiseerd is in binnen- en buitenschilderwerk, onderhoud en renovatie.
Of het nu gaat om één kamer, een compleet huis of een bedrijfspand – wij zorgen voor strak schilderwerk met oog voor detail en duurzaamheid.
Professioneel schilderwerk in Leiden en omgeving
Wij verzorgen schilderwerk in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Katwijk en Zoeterwoude.
Onze schilders in Leiden combineren vakmanschap met service, zodat jouw woning of pand er jarenlang mooi en verzorgd uitziet.
Onze diensten:
- Binnenschilder Leiden – muren, plafonds, kozijnen, deuren, trappen
- Buitenschilder Leiden – gevels, houtwerk, kozijnen, deuren en dakkapellen
- Winterschilder Leiden – voordelig schilderwerk in de wintermaanden
- Latex spuiten en muurverf – voor een strak en modern resultaat
- Houtrot reparatie en onderhoudsschilderwerk
- Behangwerk en wandafwerking
- Kleuradvies op maat
- Schilderwerk voor bedrijven en VvE’s
Wat kost een schilder in Leiden?
Soort schilderwerk in Leiden | Gemiddelde prijs in Leiden (incl. btw en materiaal) |
---|---|
Binnenschilder Leiden | |
Muren en plafonds (per m²) | € 30 – € 35 |
Spuitwerk binnen (per m²) | € 6 – € 12 |
Sauswerk binnen (per m²) | € 10 – € 15 |
Uurtarief binnenschilder Leiden | € 35 – € 40 |
Buitenschilder Leiden | |
Gevel of houtwerk buiten (per m²) | € 35 – € 40 |
Uurtarief buitenschilder Leiden | € 35 – € 45 |
Overige schilderkosten Leiden | |
Gemiddeld uurtarief schilder Leiden | € 30 – € 40 |
Spoedklus schilder Leiden | Vanaf € 59 per uur |
Totale kosten woning schilderen Leiden – tussenwoning | Vanaf € 2.000 |
Totale kosten woning schilderen Leiden – hoekwoning | Vanaf € 3.000 |
Totale kosten woning schilderen Leiden – vrijstaande woning | Vanaf € 4.000+ |
Waarom kiezen voor ons schildersbedrijf in Leiden?
✔ Lokale schilders uit Leiden – snel ter plaatse
✔ Altijd heldere offertes en scherpe tarieven
✔ Gebruik van duurzame, milieuvriendelijke verf (Sikkens, Sigma, Wijzonol)
✔ Vakkundige winterschilder – schilderwerk ook in de koude maanden
✔ Garantie op al ons schilderwerk
✔ Gratis advies over onderhoud en kleurkeuze
Wij werken netjes, betrouwbaar en met respect voor jouw woning. Elk project leveren wij op met de hoogste afwerkingsgraad.
Duurzaam en onderhoudsvriendelijk schilderwerk
Goed schilderwerk beschermt je woning en voorkomt dure reparaties. Wij helpen je graag met periodiek onderhoudsschilderwerk zodat houtrot en verwering geen kans krijgen.
Onze duurzame verven zijn milieuvriendelijk én zorgen voor langdurig kleurbehoud.
Offerte voor schilderwerk in Leiden
Benieuwd naar de kosten van schilderwerk in Leiden? Vraag vrijblijvend een schilder offerte aan. Wij komen gratis langs om de situatie te bekijken en binnen 24 uur ontvang je een transparante prijsopgave.